23 maja 2019 roku odbył się VI Konkurs „Da Vinci” z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Jasła. Wzięło w nim udział 87 uczniów z dwóch szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle i Zespół Szkół Miejskich nr 6 w Jaśle. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 3 klasy gimnazjum.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone już na drugi dzień. Poniżej można znaleźć wyniki konkursu oraz arkusze pytań.


Wyniki klasa 7
Laureaci
Miejsce | Imię | Nazwisko | Szkoła | Wynik |
1 | Mateusz | Gotfryd | Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle | 58 |
2 | Julia | Nguyen Van | Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle | 52,5 |
2 | Anna | Pastwa | Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle | 52,5 |
3 | Mikołaj | Bieńko | Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle | 48 |
Wyróżnieni
Miejsce | Imię | Nazwisko | Szkoła | Wynik |
4 | Krystian | Augustyn | Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle | 47,5 |
5 | Maja | Bizon | Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle | 44 |
Pozostałe wyniki
Miejsce | Kod ucznia | Wynik |
6 | 7014 | 58 |
7 | 7020 | 52,5 |
7 | 7021 | 52,5 |
8 | 7017 | 48 |
9 | 7015 | 47,5 |
10 | 7016 | 44 |
11 | 7018 | 42 |
12 | 7004 | 41,5 |
13 | 7008 | 40,5 |
14 | 7002 | 39 |
14 | 7003 | 39 |
15 | 7007 | 38 |
16 | 7023 | 35,5 |
17 | 7024 | 33,5 |
18 | 7006 | 32,5 |
19 | 7012 | 31,5 |
20 | 7001 | 31 |
21 | 7011 | 30,5 |
22 | 7005 | 28 |
23 | 7013 | 23,5 |
Wyniki klasa 8
Laureaci
Miejsce | Imię | Nazwisko | Szkoła | Wynik |
1 | Filip | Pętlak | Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle | 63 |
2 | Joanna | Szpak | Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle | 59,5 |
3 | Patryk | Ząbik | Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle | 58,5 |
Wyróżnieni
Miejsce | Imię | Nazwisko | Szkoła | Wynik |
4 | Katarzyna | Płaziak | Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle | 58 |
5 | Aleksandra | Wątor | Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle | 57 |
Pozostałe wyniki
Miejsce | Kod ucznia | Wynik |
6 | 8014 | 63 |
7 | 8010 | 59,5 |
8 | 8013 | 58,5 |
9 | 8023 | 58 |
10 | 8035 | 57 |
11 | 8016 | 56,5 |
12 | 8031 | 56 |
13 | 8032 | 55,5 |
14 | 8019 | 54 |
15 | 8011 | 52,5 |
16 | 8027 | 52 |
17 | 8017 | 51,5 |
18 | 8018 | 51 |
19 | 8026 | 50,5 |
20 | 8002 | 50 |
20 | 8006 | 50 |
21 | 8037 | 46,5 |
22 | 8004 | 45,5 |
22 | 8034 | 45,5 |
23 | 8028 | 45 |
24 | 8012 | 44,5 |
24 | 8001 | 44,5 |
25 | 8021 | 44 |
26 | 8025 | 43 |
27 | 8036 | 41,5 |
27 | 8020 | 41,5 |
28 | 8003 | 41 |
29 | 8030 | 40 |
30 | 8033 | 38 |
31 | 8005 | 36 |
31 | 8023 | 36 |
32 | 8008 | 32,5 |
33 | 8009 | 31,5 |
34 | 8007 | 25,5 |
35 | 8033 | 22,5 |
Wyniki klasa 3
Laureaci
Miejsce | Imię | Nazwisko | Szkoła | Wynik |
1 | Bartosz | Polak | Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle (Gimnazjum nr 1 W Jaśle) | 66 |
2 | Julia | Madej | Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle (Gimnazjum nr 1 W Jaśle) | 65,5 |
3 | Zuzanna | Gomuła | Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle (Gimnazjum nr 1 W Jaśle) | 62,5 |
Wyróżnieni
Miejsce | Imię | Nazwisko | Szkoła | Wynik |
4 | Natalia | Zabawa | Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle (Gimnazjum nr 1 w Jaśle) | 62 |
4 | Krzysztof | Majewski | Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle (Gimnazjum nr 1 w Jaśle) | 62 |
5 | Sebastian | Strugała | Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle (Gimnazjum nr 1 w Jaśle) | 60,5 |
Pozostałe wyniki
Miejsce | Kod ucznia | Wynik |
6 | 3010 | 66 |
7 | 3039 | 65,5 |
8 | 3046 | 62,5 |
9 | 3047 | 62 |
9 | 3042 | 62 |
10 | 3034 | 60,5 |
11 | 3030 | 59,5 |
12 | 3015 | 59 |
13 | 3029 | 58 |
14 | 3033 | 57,5 |
15 | 3017 | 54 |
15 | 3032 | 54 |
15 | 3028 | 54 |
15 | 3048 | 54 |
16 | 3014 | 52 |
17 | 3011 | 51 |
18 | 3021 | 48,5 |
19 | 3045 | 48 |
20 | 3036 | 47 |
20 | 3035 | 47 |
21 | 3012 | 46,5 |
22 | 3020 | 45,5 |
23 | 3049 | 45 |
24 | 3013 | 44,5 |
25 | 3023 | 43,5 |
26 | 3031 | 42 |
27 | 3019 | 41,5 |
28 | 3025 | 40,5 |
29 | 3024 | 38,5 |
30 | 3037 | 36,5 |
31 | 3016 | 31,5 |
32 | 3022 | 29 |
Podsumowanie konkursu
Na zakończenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymały nagrody książkowe oraz dyplomy. Nagrody zostały wręczone przez Panią Senator Alicję Zając oraz Prezesa Zarządu Fundacji Łukasza Buczyńskiego.


Nagrody zostały ufundowane przez Panią Senator Alicją Zając, Pana Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcę oraz Urząd Miasta w Jaśle.
Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie oraz sponsorom za ufundowanie nagród. Zapraszamy do udziału w przyszłych edycjach konkursu.
Wykaz Kuratoryjny Konkursów
Konkurs znalazł się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ogłoszonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty i może być wymieniony na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.