Rok 2022
Lp. | Nr weryfikacyjny | Imię i Nazwisko | Miejscowość zamieszkania |
---|---|---|---|
1. | 1/22 | Piotr Borkowski | Jasło |
2. | 2/22 | Aleksander Borkowski | Jasło |
3. | 3/22 | Czesław Furmanek | Trzcinica |
4. | 4/22 | Stefan Morelowski | Nawsie Kołaczyckie |
5. | 5/22 | Artur Konieczny | Jasło |
Rok 2023
Lp. | Nr weryfikacyjny | Imię i Nazwisko | Miejscowość zamieszkania |
---|---|---|---|
6. | 1/23 | Agata Lipiec | Rzeszów |
7. | 2/23 | Tadeusz Kwolek | Różanka |
8. | 3/23 | Patryk Łukasik | Jasło |
9. | 4/23 | Grzegorz Kołacz | Mielec |
10. | 5/23 | Marek Bober | Mielec |
11. | 6/23 | Małgorzata Romanowska | Mielec |
12. | 7/23 | Dariusz Romanowski | Mielec |
13. | 8/23 | Monika Woźniak | Mielec |
14. | 9/23 | Arkadiusz Woźniak | Mielec |
15. | 10/23 | Łukasz Trznadel | Jasło |
16. | 11/23 | Łukasz Budziak | Jasło |
17. | 12/23 | Wojciech Klich | Jasło |
Rok 2024
Lp. | Nr weryfikacyjny | Imię i Nazwisko | Miejscowość zamieszkania |
---|---|---|---|
18. | 1/24 | Paweł Kielar | Iwonicz-Zdrój |
19. | 2/24 | Krzysztof Labut | Krosno |
20. | 3/24 | Stanisława Węglowska | Sokołów Małopolski |
21. | 4/24 | Eugeniusz Węglowski | Sokołów Małopolski |
22. | 5/24 | Lucyna Karamon | Wrocanka |
23. | 6/24 | Józef Karamon | Wrocanka |
24. | 7/24 | Grzegorz Brożyna | Czeluśnica |
25. | 8/24 | Aneta Pochroń | Siedliska Sławęcińskie |
26. | 9/24 | Adrian Pochroń | Siedliska Sławęcińskie |
27. | 10/24 | Kuba Mastaj | Jasło |
28. | 11/24 | Daniel Mastaj | Dębowiec |