Konkurs odbył się po raz siódmy
14 maja 2021 roku po raz VII odbył się Konkurs „Da Vinci” z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. W konkursie wzięło udział 61 uczniów z czterech szkół podstawowych z powiatu jasielskiego. Wzięli w nim udział uczniowie klas 7 i 8 w osobnych kategoriach wiekowych.
Forma zdalna konkursu
W związku z panującą epidemią COVID-19 konkurs odbył się w formie zdalnej. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 80 minut. Konkurs obejmował zakres wiedzy z geografii, biologii, chemii, matematyki i fizyki. Łącznie do zdobycia było 150 punktów w klasie 7 i 152 punkty w klasie 8.
Nagrody i dofinansowanie
Najlepsi uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody m.in. słuchawki, myszki, powerbanki, książki, kubki. Łączna wartość rozdanych nagród wyniosła 1199,50 zł.
Całkowity koszt przeprowadzenia konkursu wyniósł 2179,50 zł z czego 90% zostało dofinansowane z Urzędu Miasta w Jaśle.
Wykaz Kuratoryjny Konkursów
Konkurs znalazł się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ogłoszonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty i może być wymieniony na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie oraz gratulujemy zdobytych miejsc.
Poniżej można znaleźć wyniki oraz arkusze pytań i odpowiedzi.
Wyniki klasa 7
Laureaci
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Szkoła | Wynik |
| 1 | Zuzanna | Stasiowska | Szkoła Podstawowa w Brzyskach | 141 |
| 2 | Aleksandra | Wolska | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 114 |
| 3 | Gabriela | Waśko | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle | 113 |
| 4 | Anna | Świetlicka | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle | 110 |
| 5 | Kinga | Kras | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 107 |
| 5 | Paweł | Ptaszek | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 107 |
Wyróżnieni
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Szkoła | Wynik |
| 6 | Antoni | Fila | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle | 106 |
| 7 | Julia | Dedo | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 103 |
| 8 | Dawid | Halerz | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 102 |
| 8 | Olga | Hap | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle | 102 |
| 9 | Wiktoria | Kozicki | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 101 |
| 10 | Paulina | Drechny | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle | 98 |
Pozostałe wyniki
| Miejsce | Imię | Szkoła | Wynik |
| 11 | Marlena | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 97 |
| 12 | Ksawery | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle | 95 |
| 13 | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle | 94 |
| 14 | Barbara | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 91 |
| 15 | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle | 89 |
| 15 | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle | 89 |
| 16 | Janina | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 88 |
Wyniki klasa 8
Laureaci
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Szkoła | Wynik |
| 1 | Szymon | Bułaś | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 150 |
| 1 | Jakub | Brągiel | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 150 |
| 1 | Aleksandra | Lubaś | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 150 |
| 2 | Aleksandra | Wietecha | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 147 |
| 2 | Piotr | Woźny | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 147 |
| 3 | Mateusz | Storey | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 146 |
| 3 | Antoni | Zima | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 146 |
| 4 | Aleksandra | Ochała | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 144 |
| 4 | Julia | Reczek | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 144 |
| 4 | Sylwia | Słabik | Szkoła Podstawowa w Brzyskach | 144 |
| 5 | Weronika | Byczek | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 142 |
Wyróżnieni
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Szkoła | Wynik |
| 6 | Oliwia | Michalik | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 140 |
| 7 | Mateusz | Kita | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 130 |
| 8 | Filip | Sikora | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 129 |
| 9 | Emilia | Gustek | Szkoła Podstawowa w Brzyskach | 128 |
| 10 | Natalia | Niezgoda | Szkoła Podstawowa w Brzyskach | 121 |
Pozostałe wyniki
| Miejsce | Imię | Szkoła | Wynik |
| 11 | Tomasz | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 120 |
| 12 | Emilia | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle | 119 |
| 13 | Agnieszka | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 118 |
| 13 | Anna | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 118 |
| 13 | Eliza | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 118 |
| 14 | Mikołaj | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 116 |
| 14 | Dawid | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 116 |
| 15 | Kamila | Szkoła Podstawowa w Brzyskach | 114 |
| 16 | Wiktoria | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle | 111 |
| 17 | Marcin | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 108 |
| 18 | Martyna | Szkoła Podstawowa w Brzyskach | 106 |
| 18 | Magdalena | Szkoła Podstawowa w Brzyskach | 106 |
| 19 | Weronika | Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle | 105 |
| 19 | Julia | Szkoła Podstawowa w Brzyskach | 105 |
| 19 | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle | 105 |
| 20 | Magdalena | Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle | 103 |
| 20 | Nadia | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle | 103 |
| 21 | Paulina | Szkoła Podstawowa w Brzyskach | 102 |
| 22 | Emilia | Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle | 100 |
| 22 | Maciej | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 100 |
| 23 | Lena | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle | 98 |
| 24 | Anita | Szkoła Podstawowa w Brzyskach | 94 |
| 25 | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle | 88 |
| 26 | Gabriela | Szkoła Podstawowa w Brzyskach | 86 |
| 27 | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle | 76 |
| 28 | Patrycja | Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle | 70 |
Arkusze pytań i odpowiedzi
KONKURS REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO „ORGANIZACJA VII KONKURSU „DA VINCI” Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z BUDŻETU MIASTA JASŁA