12 maja odbyła się VIII edycja konkursu „Da Vinci” z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Konkurs skierowany był do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych powiatu jasielskiego. Poniżej można znaleźć wyniki oraz arkusze pytań z odpowiedziami.
Gratulujemy wszystkim zajętych miejsc!
Nagrody wraz z dyplomami zostały dostarczone do szkół. Uczniowie sami mogli sobie wybrać nagrody za określoną kwotę. Łączna wartość przekazanych nagród wyniosła 1200 zł.
Całkowite koszty przeprowadzenia konkursu wyniosły 2064,50 zł przy dofinansowaniu 82% z Urzędu Miasta w Jaśle. Bez dofinansowania oraz przekazywanych nam darowizn nie udałoby się zorganizować konkursu.
Wszystkim darczyńcom dziękujemy i prosimy o datki na kolejne edycje konkursu!
Konkurs jest w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ogłoszonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty i może być wymieniony na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
Wyniki
Klasa 7
Laureaci
Miejsce | Imię | Nazwisko | Szkoła | Suma punktów |
1 | Anna | Maguda | Szkoła Podstawowa w Brzyskach | 53,5 |
2 | Aleksandra | Sochacka | Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle | 53 |
3 | Filip | Dybaś | Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle | 49,5 |
4 | Karol | Brągiel | Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle | 49 |
5 | Natalia | Surdel | Szkoła Podstawowa w Brzyskach | 47 |
Wyróżnieni
Miejsce | Imię | Nazwisko | Szkoła | Suma punktów |
6 | Nikodem | Wolski | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 45,5 |
7 | Jan | Turek | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 44,5 |
8 | Emilia | Faber | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle | 43,5 |
9 | Antoni | Matuszewski | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 42 |
10 | Piotr | Wronkowicz | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 41,5 |
Pozostałe wyniki
Miejsce | Kod | Suma punktów |
11 | JA1716 | 40,5 |
11 | JA2707 | 40,5 |
13 | JA1715 | 38,5 |
14 | JA1711 | 38 |
14 | JA1717 | 38 |
16 | J11702 | 37 |
17 | JA1714 | 36,5 |
18 | JA1709 | 36 |
19 | J11703 | 32,5 |
19 | JA1712 | 32,5 |
19 | JA2704 | 32,5 |
22 | JA1710 | 31,5 |
23 | JA2703 | 30 |
24 | JA1705 | 29 |
25 | J11701 | 26 |
26 | JA1706 | 25 |
Klasa 8
Laureaci
Miejsce | Imię | Nazwisko | Szkoła | Suma punktów |
1 | Bartosz | Zasadny | Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle | 59,5 |
2 | Paweł | Bezak | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle | 56,5 |
3 | Kacper | Wojnarski | Szkoła Podstawowa w Błażkowej | 54,5 |
4 | Lena | Lazar | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 52,5 |
5 | Antoni | Hulin | Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle | 51,5 |
5 | Milena | Przewoźnik | Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle | 51,5 |
5 | Barbara | Nowak | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 51,5 |
Wyróżnieni
Miejsce | Imię | Nazwisko | Szkoła | Suma punktów |
8 | Zuzanna | Stasiowska | Szkoła Podstawowa w Brzyskach | 48,5 |
9 | Emilia | Marek | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 48 |
10 | Mikołaj | Wójcik | Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle | 47,5 |
10 | Miłosz | Machowski | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle | 47,5 |
10 | Olga | Hap | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle | 47,5 |
Pozostałe wyniki
Miejsce | Kod | Suma punktów |
13 | JA1803 | 46 |
13 | BRZ801 | 46 |
15 | BŁA802 | 44,5 |
15 | JA1813 | 44,5 |
17 | JA1809 | 44 |
18 | JA4810 | 43,5 |
19 | JA1814 | 41,5 |
19 | JA2803 | 41,5 |
21 | J11803 | 40 |
21 | JA1807 | 40 |
23 | JA4809 | 39 |
24 | JA4806 | 37,5 |
25 | JA1801 | 36,5 |
25 | JA1815 | 36,5 |
27 | JA1806 | 35,5 |
28 | J11813 | 35 |
28 | JA4807 | 35 |
30 | J11811 | 34 |
30 | J11805 | 34 |
30 | JA1808 | 34 |
30 | JA1818 | 34 |
30 | BRZ802 | 34 |
35 | JA1804 | 33,5 |
36 | JA1810 | 33 |
37 | J11810 | 32 |
38 | JA1817 | 31,5 |
39 | J11804 | 31 |
40 | J11812 | 30 |
40 | J11809 | 30 |
42 | J11806 | 29,5 |
42 | J11814 | 29,5 |
44 | JA1816 | 29 |
45 | J11807 | 28,5 |
45 | JA1805 | 28,5 |
47 | J11808 | 27,5 |
Arkusze pytań i odpowiedzi
KONKURS REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO „ORGANIZACJA VIII KONKURSU „DA VINCI” Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z BUDŻETU MIASTA JASŁA