Krótkie podsumowanie
14 listopada 2024 roku po raz 10. odbył się Konkurs „Da Vinci” z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Do tej pory konkurs odbywał się zawsze w maju ale od tego roku przenieśliśmy konkurs na koniec roku.
Trudność pytań i liczba uczniów
Uczniowie szkół podstawowych z powiatu jasielskiego mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z geografii, matematyki, biologii, fizyki i chemii. W finałowym etapie konkursu wzięło udział 108 uczniów z 12 szkół.
Uczniowie w ciągu 90 minut zmierzyli się z 8 pytaniami. W sumie do zdobycia było 75 punktów. Każde pytanie zawierało kilka poleceń łączących w sobie pytania z różnych dziedzin. Najlepiej uczniowie poradzili sobie z geografią a najsłabiej z fizyką.
Wykaz Kuratoryjny Konkursów
Konkurs zostanie zgłoszony do Kuratorium aby mógł być wpisany na świadectwo.
Dziękujemy za zainteresowanie konkursem, gratulujemy uzyskanych wyników oraz zachęcamy do udziału w kolejnej edycji!
Nagrody
Łączna pula przekazanych nagród w tegorocznej edycji wyniosła 1600 zł. Uczniowie jak co roku sami mogli wybrać nagrodę za określoną pulę pieniędzy. Kupiliśmy m.in. kilkadziesiąt książek, myszka bezprzewodowa, klawiatura, kalkulator, plecak, torba sportowa, zestaw ołówków, zestawy flamastrów akrylowych i gry planszowe. Poniżej prezentujemy zdjęcia kilku przykładowych nagród, wszystkie zajęłyby zbyt dużo miejsca.








Wyniki
Poniżej mozna zaleźć listę laureatów oraz wyróżnionych. Gratulujemy zajętych miejsc i zdobytych nagród. Szkolni koordynatorzy otrzymali szczegółowe wyniki konkursu.
Laureaci
Miejsce | Imię | Nazwisko | Szkoła | Wynik |
1 | Dawid | Sanocki | Szkoła Podstawowa w Tarnowcu | 66 |
2 | Tomasz | Iwanicki | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 62,5 |
3 | Szymon | Madejczyk | Szkoła Podstawowa w Brzyskach | 59,5 |
Finaliści
Miejsce | Imię | Nazwisko | Szkoła | Wynik |
4 | Wojciech | Musiał | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 56,5 |
5 | Julia | Madejczyk | Szkoła Podstawowa we Wróblowej | 54 |
6 | Stanisław | Parzniewski | Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle | 53 |
7 | Szymon | Sypień | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 52 |
7 | Lena | Wyżkiewicz | Szkoła Podstawowa w Dobryni | 52 |
8 | Krzysztof | Szajnicki | Szkoła Podstawowa w Tarnowcu | 51 |
8 | Franciszek | Myśliwiec | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 51 |
Pozostałe wyniki
Miejsce | Kod ucznia | Wynik |
9 | 221 | 50 |
10 | 148 | 49,5 |
11 | 102 | 49 |
11 | 125 | 49 |
12 | 112 | 48 |
12 | 121 | 48 |
12 | 144 | 48 |
13 | 115 | 47,5 |
13 | 131 | 47,5 |
14 | 207 | 46,5 |
15 | 113 | 45 |
15 | 128 | 45 |
16 | 126 | 44,5 |
16 | 169 | 44,5 |
17 | 116 | 44 |
18 | 133 | 43,5 |
18 | 139 | 43,5 |
19 | 173 | 43 |
19 | 198 | 43 |
20 | 118 | 42 |
20 | 142 | 42 |
21 | 129 | 41,5 |
21 | 159 | 41,5 |
22 | 199 | 41 |
23 | 106 | 40,5 |
23 | 134 | 40,5 |
23 | 135 | 40,5 |
23 | 215 | 40,5 |
24 | 137 | 39,5 |
25 | 171 | 39 |
25 | 179 | 39 |
26 | 132 | 38,5 |
26 | 165 | 38,5 |
27 | 105 | 38 |
27 | 222 | 38 |
28 | 145 | 37,5 |
28 | 168 | 37,5 |
29 | 206 | 37 |
30 | 156 | 36,5 |
30 | 166 | 36,5 |
30 | 220 | 36,5 |
31 | 110 | 36 |
31 | 122 | 36 |
31 | 184 | 36 |
32 | 123 | 35,5 |
32 | 136 | 35,5 |
32 | 138 | 35,5 |
33 | 160 | 35 |
33 | 208 | 35 |
34 | 161 | 34,5 |
35 | 127 | 34 |
35 | 182 | 34 |
35 | 201 | 34 |
36 | 164 | 33,5 |
37 | 101 | 33 |
38 | 190 | 32,5 |
38 | 213 | 32,5 |
39 | 185 | 32 |
39 | 195 | 32 |
39 | 203 | 32 |
40 | 109 | 31,5 |
40 | 119 | 31,5 |
41 | 157 | 31 |
42 | 205 | 30,5 |
42 | 212 | 30,5 |
42 | 214 | 30,5 |
43 | 130 | 30 |
43 | 150 | 30 |
43 | 180 | 30 |
44 | 140 | 29,5 |
44 | 146 | 29,5 |
45 | 192 | 29 |
46 | 216 | 28 |
47 | 158 | 27,5 |
48 | 149 | 27 |
48 | 163 | 27 |
48 | 197 | 27 |
49 | 193 | 26,5 |
50 | 151 | 26 |
50 | 196 | 26 |
50 | 200 | 26 |
51 | 114 | 25 |
51 | 175 | 25 |
52 | 111 | 24,5 |
53 | 162 | 24 |
53 | 189 | 24 |
53 | 202 | 24 |
54 | 143 | 23 |
54 | 191 | 23 |
55 | 141 | 22,5 |
56 | 211 | 21,5 |
57 | 177 | 18,5 |
58 | 108 | 18 |
59 | 147 | 17,5 |
60 | 176 | 16,5 |
61 | 170 | 16 |
62 | 178 | 14 |
63 | 153 | 10,5 |
Arkusz pytań i odpowiedzi
Regulamin

Zadanie pn. Organizacja X Konkursu Da Vinci z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych zostało współfinansowane z budżetu Miasta Jasła na 2024 rok w ramach inicjatyw społecznych na rzecz edukacji.