Kolejna edycja Konkursu

5 maja odbyła się kolejna edycja Konkursu Geograficznego „Odkryj Europę”. Wzięło w niej udział 106 uczniów z 13 szkół podstawowych powiatu jasielskiego. Do rozwiązania uczniowie mieli 16 zadań z wiedzy geograficznej o Europie, z czego 10 było otwartych, a 6 zamkniętych. Łącznie do zdobycia było 100 punktów.

Jakie były pytania?

Najlepszy wynik uzyskała uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Osobnicy, zdobywając aż 91,5 punktów. Najwięcej trudności sprawiły zadania związane z obliczeniem czasu słonecznego, obliczeniem przyrostu naturalnego i rozpoznaniem miast Czech i Słowacji. Najłatwiejszymi zadaniami było rozpoznanie kolorów flag Czech i Słowacji, rozpoznanie sąsiadów Czech i Słowacji oraz dopasowanie do nich walut oraz przyporządkowanie mniejszości narodowych i etnicznych do państw.

Plany na kolejny rok

W kolejnej edycji planujemy wydłużyć czas trwania konkursu do 60 minut oraz dać możliwość korzystania z kalkulatora. Do zobaczenia za rok!

Uczniowie dostali swoje nagrody!

Do szkół zostały dostarczone nagrody, które uczniowie mogli wybrać samodzielnie, oraz dyplomy.

Wszystkim darczyńcom dziękujemy i prosimy o kolejne datki na następne edycje konkursu!

Całkowity koszt przeprowadzenia konkursu wyniósł 1565,11 zł, z czego 71% zostało dofinansowane przez Urząd Miasta w Jaśle. Wartość przekazanych nagród to 900 zł. Bez dofinansowania oraz otrzymywanych darowizn nie udałoby się przeprowadzić konkursu.

Konkurs znalazł się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ogłoszonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty i może być wymieniony na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Poniżej można znaleźć wyniki oraz arkusze z pytaniami i odpowiedziami.

Gratulujemy wszystkim zajętych miejsc!

Wyniki

Laureaci

Miejsce Imię Nazwisko Szkoła Liczba punktów
1 Maja Motkowicz Szkoła Podstawowa nr 1 w Osobnicy 91,5
2 Piotr Lechowski Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle 81
3 Michał Janik Szkoła Podstawowa w Błażkowej 80,5

Finaliści

Miejsce Imię Nazwisko Szkoła Liczba punktów
4 Kinga Rusyniak Szkoła Podstawowa w Dobryni 79
5 Filip Dybaś Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle 78,5
6 Julia Owczarska Szkoła Podstawowa nr 1 w Osobnicy 74,5

Pozostałe wyniki

Miejsce Kod Ucznia Liczba punktów
7 GLP02 72,5
8 JA413 72
9 OS102 70,5
10 JA223 70
11 JA222 69,5
12 WRÓ04 68,5
13 JA205 68
14 JA209 67,5
15 DOB02 66,5
16 WRÓ03 65,5
17 WRÓ01 65
18 BŁA14 64,5
19 OS104 64
20 JA425 63,5
20 OS202 63,5
22 BŁA21 63
22 TAR03 63
24 JA408 62,5
24 JA208 62,5
26 JA405 62
27 JA218 61,5
28 OS105 61
29 JA206 59,5
30 BŁA15 59
30 OS203 59
30 JA219 59
30 JA201 59
34 TAR05 58,5
35 BŁA03 58
35 DOB01 58
37 BRZ05 57
38 JA426 55
38 TAR01 55
40 BRZ01 54
40 SSP01 54
42 BŁA20 53,5
42 JA215 53,5
42 JA217 53,5
45 JA221 53
46 JA416 52,5
47 JA427 52
48 JA420 51
49 GLP01 49,5
49 BRZ04 49,5
51 KĄT01 48,5
52 JA418 47,5
53 JA212 47
53 JA213 47
55 JA403 46,5
55 TAR04 46,5
57 JA414 45
57 JA220 45
57 KĄT02 45
60 JA410 44,5
60 JA428 44,5
62 WRÓ02 43,5
62 JA417 43,5
62 JA423 43,5
65 JA421 43
65 BRZ02 43
67 JA402 42
68 BŁA07 41
69 JA422 40,5
69 TAR02 40,5
69 JA214 40,5
72 JA204 39,5
73 JA216 38
74 JA409 37,5
75 JA311 37
75 JA407 37
77 OS201 36,5
78 BŁA12 36
79 BŁA08 35
79 JA415 35
79 GLP04 35
82 JA412 33,5
82 JA419 33,5
84 JA406 33
85 BŁA02 32,5
85 BRZ03 32,5
87 KĄT03 31,5
88 JA401 30,5
89 KĄT08 28
90 GLP03 27,5
90 SAM01 27,5
92 BŁA06 24,5
92 JA210 24,5
94 BŁA11 24
95 KĄT06 22,5
96 KĄT05 21
97 BŁA05 19,5
98 BŁA01 18,5
99 BŁA09 17
100 BŁA13 16,5
101 BRZ06 14
102 KĄT07 12
103 BŁA18 11,5
104 BŁA10 10,5
104 KĄT09 10,5
106 KĄT04 6

KONKURS REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO ORGANIZACJA XIV KONKURSU GEOGRAFICZNEGO „ODKRYJ EUROPĘ” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z BUDŻETU MIASTA JASŁA