Ilu uczniów wzięło udział w Konkursie?
9 maja odbył się XV Konkurs Geograficzny „Odkryj Europę”. W konkursie wzięło udział 58 uczniów z 12 szkół podstawowych z powiatu jasielskiego. Miejscem Konkursu była Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle i Szkoła Podstawowa we Wróblowej. Dziękujemy Dyrketorom szkół za możliwość przeprowadzenia Konkursu w ich szkołach.
Czy pytania były łatwe?
Uczniowie w ciągu godziny zmierzyli się z 18 zadaniami z wiedzy geograficznej o Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Szwecji i Norwegii. Najwięcej trudności sprawiło zadanie dotyczące powstawania fiordów i zadanie dotyczące skrajnych punktów kontynentu europejskiego. Najłatwiejszym było zadanie z rozpoznawania flag oraz zadanie z rozpoznawania państw zaznaczonych na mapie. Dziękujemy za zainteresowanie konkursem, gratulujemy uzyskanych wyników oraz zachęcamy do udziału w kolejnej edycji.
Nagrody i finansowanie
Uczniom zostały dostarczone nagrody, które mogli sami wybrać, m.in. gry planszowe, myszki komputerowe, książki. Łączna wartość przekazanych nagród to 999,78 zł.
Konkurs mógł się odbyć dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Jasła w kwocie 1599,78 zł, co stanowiło 81% wszystkich wydatków związanych z konkursem.
Wykaz Kuratoryjny Konkursów
Konkurs znalazł się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ogłoszonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty i może być wymieniony na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
Dziękujemy za zainteresowanie konkursem, gratulujemy uzyskanych wyników oraz zachęcamy do udziału w kolejnej edycji!
Poniżej dostępne są zdjęcia nagród, wyniki oraz arkusz wraz z odpowiedziami.
Nagrody




Wyniki
Laureaci
Miejsce | Imię | Nazwisko | Szkoła | Suma Punktów |
1 | Maja | Motkowicz | Szkoła Podstawowa nr 1 w Osobnicy | 87 |
2 | Lukas | Leśniak | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach | 81,5 |
3 | Maciej | Ziarko | Szkoła Podstawowa we Wróblowej | 77,5 |
3 | Filip | Hałucha | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle | 77,5 |
Wyróżnieni
Miejsce | Imię | Nazwisko | Szkoła | Suma Punktów |
5 | Krzysztof | Szajnicki | Szkoła Podstawowa w Tarnowcu | 77 |
6 | Franciszek | Myśliwiec | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 76,5 |
7 | Filip | Dybaś | Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle | 74,5 |
Pozostałe wyniki
Miejsce | Kod ucznia | Suma punktów |
8 | J02 | 72 |
8 | W14 | 72 |
8 | J09 | 72 |
8 | J19 | 72 |
12 | W01 | 71 |
12 | W06 | 71 |
12 | W17 | 71 |
15 | D01 | 70,5 |
16 | J08 | 69,5 |
17 | W21 | 68 |
18 | W12 | 66,5 |
18 | W23 | 66,5 |
20 | J07 | 66 |
21 | D02 | 64,5 |
21 | J38 | 64,5 |
23 | J24 | 63,5 |
24 | W22 | 63 |
24 | J28 | 63 |
26 | J13 | 62,5 |
27 | W05 | 61 |
27 | W10 | 61 |
29 | J11 | 59 |
30 | J01 | 58 |
31 | W11 | 56,5 |
31 | W19 | 56,5 |
33 | W03 | 55 |
33 | J27 | 55 |
35 | J21 | 53,5 |
36 | W04 | 52,5 |
37 | W09 | 52 |
38 | J18 | 51 |
38 | J35 | 51 |
40 | J05 | 49,5 |
40 | W07 | 49,5 |
42 | J22 | 48 |
43 | J03 | 47,5 |
44 | J32 | 46,5 |
45 | J20 | 45 |
46 | W08 | 44,5 |
47 | W13 | 44 |
48 | J12 | 43,5 |
49 | J16 | 42 |
50 | J15 | 38 |
51 | J31 | 36 |
52 | J33 | 34,5 |
53 | J30 | 33 |
54 | J29 | 32,5 |
55 | W18 | 31,5 |
56 | J39 | 29,5 |
57 | W02 | 25,5 |
58 | J14 | 21 |
Arkusz pytań i odpowiedzi

KONKURS REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO ORGANIZACJA XV KONKURSU GEOGRAFICZNEGO „ODKRYJ EUROPĘ” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z BUDŻETU MIASTA JASŁA