Dzień Konkursu
10 maja 2023 roku odbył się IX Konkurs „Da Vinci” z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla uczniów klas 7 i klas 8 szkół podstawowych z powiatu jasielskiego. W konkursie wzięło udział 101 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniowie musieli zmierzyć się pytaniami z geografii, chemii, matematyki, biologii i fizyki. Do zdobycia było łącznie 75 punktów.
Nagrody i dofinansowanie
Jak co roku uczniowie sami mogli wybrać, za określoną kwotę, nagrodę jaką chcą dostać. Łączna wartość przekazanych nagród to aż 1299,95 zł.
Konkurs odbył się dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta w Jaśle w kwocie 2449,95 zł.
Wykaz Kuratoryjny Konkursów
Konkurs znalazł się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ogłoszonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty i może być wymieniony na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
Dziękujemy za zainteresowanie konkursem, gratulujemy uzyskanych wyników oraz zachęcamy do udziału w kolejnej edycji!
Nagrody








Wyniki
Laureaci – klasa 7
Miejsce | Imię | Nazwisko | Szkoła | Suma punktów |
1 | Kazimierz | Skrok-Wolski | Szkoła Podstawowa w Krempnej | 61,5 |
2 | Dawid | Kurcz | Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle | 54 |
3 | Miłosz | Kmiecik | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 47 |
Wyróżnieni – klasa 7
Miejsce | Imię | Nazwisko | Szkoła | Suma punktów |
4 | Adam | Pętlak | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 46,5 |
5 | Miłosz | Szudy | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 44,5 |
5 | Iga | Putyło-Sławniak | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 44,5 |
7 | Wiktoria | Pec | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 43,5 |
8 | Szymon | Grzebień | Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle | 42 |
8 | Maria | Praskowicz | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 42 |
Pozostałe wyniki – klasa 7
Miejsce | Kod ucznia | Wynik |
10 | J17B14 | 41,5 |
11 | BR7B04 | 41 |
12 | J17A12 | 39,5 |
13 | BR7B12 | 39 |
13 | J17A10 | 39 |
15 | J1B04 | 37,5 |
16 | J17A06 | 37 |
16 | J17B18 | 37 |
16 | J17B01 | 37 |
19 | BR7B05 | 36,5 |
19 | J17A09 | 36,5 |
21 | J07A04 | 36 |
22 | J47A05 | 35,5 |
23 | J17A02 | 35 |
24 | J17A11 | 33,5 |
25 | J17A08 | 32 |
26 | J17B07 | 30,5 |
27 | J07A05 | 29,5 |
28 | J17A15 | 22 |
Laureaci – klasa 8
Miejsce | Imię | Nazwisko | Szkoła | Suma punktów |
1 | Nina | Kordyś | Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle | 60 |
2 | Rafał | Dobrowolski | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 54 |
3 | Natalia | Pluta | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 53 |
3 | Filip | Bernacki | Szkoła Podstawowa w Krempnej | 53 |
Wyróżnieni – klasa 8
Miejsce | Imię | Nazwisko | Szkoła | Suma punktów |
5 | Maciej | Biedroński | Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle | 52 |
5 | Anna | Maguda | Szkoła Podstawowa w Brzyskach | 52 |
7 | Jan | Turek | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 51 |
8 | Olga | Kordyś | Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle | 46 |
8 | Karol | Brągiel | Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle | 46 |
8 | Szymon | Pieszczoch | Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle | 46 |
Pozostałe wyniki – klasa 8
Miejsce | Kod ucznia | Wynik |
11 | J18C21 | 45 |
11 | J18A02 | 45 |
11 | J48B11 | 45 |
11 | J48B03 | 45 |
11 | ŁA8A09 | 45 |
16 | J18D16 | 44 |
16 | OP8A07 | 44 |
18 | J08A15 | 43 |
18 | BR8A19 | 43 |
20 | J48A02 | 42 |
20 | ŁA8A07 | 42 |
22 | J18A20 | 41 |
22 | J48D11 | 41 |
24 | J18E12 | 40 |
24 | J18A06 | 40 |
24 | J48B16 | 40 |
24 | OP8A02 | 40 |
24 | ŁA8A05 | 40 |
29 | J48A21 | 39 |
29 | J48D16 | 39 |
29 | OP8A09 | 39 |
32 | OP8A08 | 38,5 |
33 | UM8A04 | 37,5 |
33 | J18C17 | 37,5 |
35 | J18C03 | 37 |
35 | OP8A12 | 37 |
35 | ŁA8A04 | 37 |
38 | UM8A08 | 36,5 |
39 | UM8A07 | 36 |
39 | J18E11 | 36 |
39 | J18E03 | 36 |
39 | J18C14 | 36 |
39 | J18C12 | 36 |
39 | OP8A13 | 36 |
39 | OP8A05 | 36 |
46 | UM8A10 | 35 |
47 | UM8A03 | 34 |
47 | J18E05 | 34 |
47 | J18A08 | 34 |
47 | OP8A03 | 34 |
47 | ŁA8A01 | 34 |
52 | UM8A05 | 33 |
52 | UM8A01 | 33 |
52 | J18C18 | 33 |
52 | J18C05 | 33 |
52 | J18A10 | 33 |
52 | OP0A14 | 33 |
52 | OP8A10 | 33 |
52 | ŁA8A11 | 33 |
60 | ŁA8A08 | 32,5 |
61 | OP8A06 | 32 |
61 | OP8A01 | 32 |
63 | UM8A06 | 31 |
63 | UM8A09 | 31 |
65 | J18C04 | 30 |
65 | ŁA8A03 | 30 |
67 | J18C01 | 29 |
68 | J18C10 | 28,5 |
69 | J18C08 | 28 |
69 | J18C06 | 28 |
71 | UM8A11 | 24 |
72 | J18C19 | 22,5 |
73 | UM8A02 | 19,5 |
Arkusze pytań i odpowiedzi
Regulamin

KONKURS REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO „ORGANIZACJA IX KONKURSU „DA VINCI” Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z BUDŻETU MIASTA JASŁA