W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 113 uczniów z 12 szkół podstawowych. W pierwszym etapie odpadło 20 uczestników, a pozostali zostali zakwalifikowani do finału.
W piątek, 14 listopada 2025 roku, o godzinie 10:00 do etapu finałowego przystąpiło 93 uczniów z klas VII i VIII. Finaliści zmierzyli się z siedmioma interdyscyplinarnymi zadaniami obejmującymi wiedzę z geografii, chemii, biologii, matematyki i fizyki.
Trudność pytań
Najłatwiejsze okazały się zagadnienia z biologii, natomiast najwięcej trudności sprawiły zadania z fizyki. Do najprostszych należały m.in. obliczanie różnicy temperatur, zamiana minut na godziny, określanie właściwości fizycznych lodu oraz pytania dotyczące budowy mięśni. Najtrudniejsze dla uczniów były zadania związane z obliczaniem przyspieszenia jednostajnego, zapisem równania fotosyntezy, obliczaniem energii potencjalnej, równaniem reakcji spalania metanu oraz obliczaniem kosztów energii elektrycznej.
Wykaz Kuratoryjny Konkursów
Konkurs znalazł się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2025/2026.
Dziękujemy za zainteresowanie konkursem, gratulujemy uzyskanych wyników i zachęcamy do udziału w kolejnej edycji!
Nagrody
Łączna wartość przekazanych nagród wyniosła 1627,97 zł. Uczniowie jak co roku sami mogli sobie wybrać co chcą otrzymać. Poniżej prezentujemy kilka przykładowych nagród z tegorocznej edycji konkursu.
Wyniki
Laureaci
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Szkoła | Suma Punktów |
| 1 | Lena | Wyżkiewicz | Szkoła Podstawowa w Dobryni | 67,5 |
| 2 | Oliwia | Dziedzic | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 65 |
| 3 | Wiktor | Gustek | Szkoła Podstawowa w Brzyskach | 62,5 |
| 3 | Michał | Selwesiuk | Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle | 62,5 |
Finaliści
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Szkoła | Suma Punktów |
| 4 | Józef | Leśniak | Szkoła Podstawowa w Dobryni | 61,5 |
| 5 | Małgorzata | Kędzior | Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle | 59,5 |
| 6 | Jakub | Gorczyca | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 59 |
| 6 | Piotr | Zawiliński | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 59 |
| 7 | Nicole | Lipka | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 58,5 |
| 8 | Zuzanna | Sarna | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 58 |
| 8 | Kamil | Klich | Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle | 58 |
Pozostałe wyniki
| Miejsce | Kod ucznia | Suma Punktów |
| 9 | 170 | 57,5 |
| 10 | 165 | 56,5 |
| 11 | 140 | 56 |
| 12 | 193 | 55 |
| 13 | 118 | 54 |
| 13 | 186 | 54 |
| 14 | 124 | 53 |
| 15 | 149 | 52,5 |
| 15 | 163 | 52,5 |
| 16 | 177 | 52 |
| 17 | 125 | 51,5 |
| 17 | 138 | 51,5 |
| 17 | 166 | 51,5 |
| 17 | 179 | 51,5 |
| 17 | 185 | 51,5 |
| 18 | 107 | 51 |
| 18 | 147 | 51 |
| 19 | 123 | 50,5 |
| 19 | 142 | 50,5 |
| 20 | 119 | 50 |
| 20 | 188 | 50 |
| 21 | 176 | 49,5 |
| 22 | 113 | 49 |
| 22 | 191 | 49 |
| 23 | 115 | 48,5 |
| 23 | 174 | 48,5 |
| 24 | 101 | 48 |
| 24 | 104 | 48 |
| 24 | 121 | 48 |
| 24 | 137 | 48 |
| 24 | 172 | 48 |
| 24 | 180 | 48 |
| 25 | 106 | 47 |
| 25 | 139 | 47 |
| 25 | 171 | 47 |
| 26 | 154 | 46 |
| 27 | 128 | 45 |
| 27 | 155 | 45 |
| 28 | 120 | 44,5 |
| 28 | 134 | 44,5 |
| 28 | 152 | 44,5 |
| 28 | 167 | 44,5 |
| 29 | 168 | 44 |
| 29 | 169 | 44 |
| 30 | 146 | 43,5 |
| 31 | 162 | 41,5 |
| 31 | 182 | 41,5 |
| 32 | 131 | 41 |
| 32 | 189 | 41 |
| 33 | 157 | 40,5 |
| 34 | 175 | 40 |
| 35 | 136 | 39,5 |
| 35 | 150 | 39,5 |
| 36 | 105 | 39 |
| 36 | 173 | 39 |
| 37 | 192 | 38 |
| 37 | 194 | 38 |
| 37 | 195 | 38 |
| 38 | 164 | 37 |
| 39 | 187 | 35 |
| 40 | 112 | 34 |
| 41 | 102 | 33,5 |
| 42 | 153 | 32,5 |
| 43 | 129 | 31,5 |
| 43 | 145 | 31,5 |
| 43 | 190 | 31,5 |
| 44 | 135 | 31 |
| 44 | 158 | 31 |
| 45 | 116 | 30,5 |
| 46 | 109 | 30 |
| 46 | 122 | 30 |
| 47 | 108 | 29,5 |
| 47 | 181 | 29,5 |
| 48 | 117 | 28,5 |
| 48 | 144 | 28,5 |
| 49 | 110 | 26,5 |
| 49 | 183 | 26,5 |
| 50 | 103 | 25,5 |
| 51 | 111 | 24 |
| 51 | 159 | 24 |
| 52 | 156 | 18,5 |
| 53 | 160 | 17,5 |
Arkusz pytań i odpowiedzi
ZADANIE PN. „ORGANIZACJA KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W 2025 ROKU” JEST WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU MIASTA JASŁA NA 2025 ROK